產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-通用儀器-電子天平-XPR226DR/AC電子天平產(chǎn)品描述:電子天平:出色的結(jié)果和智能的質(zhì)量保證。量程為121/220g,可讀性為0.005/0.01mg; 集成方法; 結(jié)果記事本; 懸掛型秤盤; 易于清潔; ErgoClip可實現(xiàn)一步加樣; LabX和自動分配選項
產(chǎn)品型號
XPR226DR/AC更新時間
2024-06-12廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商瀏覽次數(shù)
755專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS型號:XPR226DR/AC
詳細(xì)介紹
出色的稱量性能
出色的稱量單元和高溫穩(wěn)定性確保了較低的最小稱量值,使您能夠準(zhǔn)確稱量小而珍貴的樣品。
始終提供符合審核要求的結(jié)果
StatusLight™、LevelControl和GWP認(rèn)證提供一目了然的信息,以驗證您的結(jié)果是否有效,以備隨時接受審核。
避免靜電造成的隱藏錯誤
StaticDetect會在靜電荷超過預(yù)定限值時發(fā)出警告??蛇x的去靜電裝置能在數(shù)秒內(nèi)自動消除電荷
最大秤量 | 220 g/121 g |
技術(shù) | 差示掃描量熱法(DSC) 熱重分析法(TGA) |
可讀性 | 0.01 mg 0.005 mg |
重復(fù)性(典型) | 0.005 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 10 mg |
穩(wěn)定時間 | 2 s |
調(diào)整 | 內(nèi)部(自動化/FACT) |
接口 | USB-B(連接至設(shè)備) RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設(shè)備) 藍(lán)牙(可選) 以太網(wǎng) (LAN) |
用戶管理 | 密碼保護(hù) 用戶權(quán)限 用戶數(shù)量不受限制 |
認(rèn)證 | 適用 |
秤盤尺寸 (寬x深) | 78 mm x 73 mm |
線性誤差(典型)± | 0.1 mg |
外形尺寸 (高x寬x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
合規(guī)性選項 | 數(shù)據(jù)完整性 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) 密碼保護(hù) 稱量日志 日志歷史(基本元數(shù)據(jù)) |
認(rèn)證天平 | 適用 |
天平系列 | XPR |
天平型號 | 自動天平 |
配件 | 適用 |
特點 | 自動靜電檢測 自動門 密碼保護(hù) 水平指導(dǎo) 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 用戶管理 |
文檔選項 | 打印 基本電子文檔 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
自動靜電檢測 | 適用 |
型號 | 天平 |
價格 | $$$ |
系列 | 超越系列 |
選件 | 否 |
水平 | 好 |
符合21 CFR第11部分的稱量規(guī)定 | 適用 |
自動化選件 | 自動粉末分配 自動化工作流程 自動液體分配 |
產(chǎn)品咨詢
Copyright©2024 蘇州安鉑瑞科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023012728號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml